| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Б.Б1.34 Горнопромышленная экология | - | - | - | - |
| В.Б1.15 Гравитационные методы обогащения | - | - | - | - |
| В.Б1.15 Гравитационные методы обогащения | - | - | - | - |
| В.Б1.16 Теория разделения минералов | - | - | - | - |
| В.Б1.16 Теория разделения минералов | - | - | - | - |
| В.Б1.17 Маркшейдерия | - | - | - | - |
| В.Б1.18 Комплексная переработка полезных ископаемых | - | - | - | - |
| В.Б1.19 Технология отходов | - | - | - | - |
| В.Б1.20 Флотационные методы обогащения | - | - | - | - |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Горнопромышленная экология | Сентябрь | Атт | |
| Горнопромышленная экология | Октябрь | ||
| Горнопромышленная экология | Ноябрь | ||
| Горнопромышленная экология | Декабрь | ||
| Маркшейдерия | Гусев Владимир Николаевич | Сентябрь | Атт |
| Маркшейдерия | Октябрь | ||
| Маркшейдерия | Ноябрь | ||
| Маркшейдерия | Декабрь | ||
| Флотационные методы обогащения | Сентябрь | Атт | |
| Флотационные методы обогащения | Октябрь | ||
| Флотационные методы обогащения | Ноябрь | ||
| Флотационные методы обогащения | Декабрь | ||
| Комплексная переработка полезных ископаемых | Афанасова Анастасия Валерьевна | Сентябрь | Атт |
| Комплексная переработка полезных ископаемых | Октябрь | ||
| Комплексная переработка полезных ископаемых | Ноябрь | ||
| Комплексная переработка полезных ископаемых | Декабрь | ||
| Гравитационные методы обогащения | Афанасова Анастасия Валерьевна | Сентябрь | Атт |
| Гравитационные методы обогащения | Октябрь | ||
| Гравитационные методы обогащения | Ноябрь | ||
| Гравитационные методы обогащения | Декабрь | ||
| Теория разделения минералов | Николаева Надежда Валерьевна | Сентябрь | Атт |
| Теория разделения минералов | Октябрь | ||
| Теория разделения минералов | Ноябрь | ||
| Теория разделения минералов | Декабрь | ||
| Технология отходов | Афанасова Анастасия Валерьевна | Сентябрь | Атт |
| Технология отходов | Октябрь | ||
| Технология отходов | Ноябрь | ||
| Технология отходов | Декабрь |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 0 | 4 |
| Октябрь | 0 | 4 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина