| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Теплоперенос в гетерогенных системах | 12-11-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Процессы массопереноса с участием твёрдой фазы | 12-11-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Современные проблемы химической технологии | 15-11-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| История и методология химической технологии | 21-11-2024 | 144 час. | экзамен | хор. |
| Анализ технологических схем в технологии основного неорганического синтеза* | 25-11-2024 | 108 час. | экзамен | отл. |
| Современные технологии неорганического синтеза | 29-11-2024 | 72 час. | экзамен | хор. |
| Графо-аналитические исследования солевых технологий* | 04-12-2024 | 108 час. | экзамен | отл. |
| Научно-исследовательская работа | 18-01-2025 | 324 час. | д/практика | отл. |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина