| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Процессы массопереноса с участием твёрдой фазы | 13-11-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Теплоперенос в гетерогенных системах | 14-11-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Технология и оборудование коксохимического производства | 14-11-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Разделение многокомпонентных смесей в технологии природных энергоносителей и углеродных материалов | 21-11-2024 | 144 час. | экзамен | отл. |
| Теория тепловой работы печей и аппаратов переработки природных энергоносителей | 25-11-2024 | 72 час. | экзамен | отл. |
| Технология топлив* | 29-11-2024 | 108 час. | экзамен | хор. |
| Теория химических процессов технологии природных энергоносителей и углеродных материалов* | 04-12-2024 | 108 час. | экзамен | отл. |
| Научно-исследовательская работа | 18-01-2025 | 324 час. | д/практика | отл. |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина