Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.28 Основы проектирования горных предприятий | 02-09-2025 | 72 | зачет | Зачет |
Б.Б1.29 Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле | 02-09-2025 | 108 | д/зачет | Удовл. |
Б.Б1.30 Горные машины и оборудование | - | - | - | - |
Б.Б1.38 Физическая культура и спорт | 02-09-2025 | 18 | зачет | Зачет |
В.Б1.10 Информационное обеспечение маркшейдерских работ | 02-09-2025 | 90 | зачет | Зачет |
В.Б1.11 Маркшейдерско-геомеханическое обеспечение безопасности горных работ | 02-09-2025 | 144 | КП | Отл. |
В.Б1.11 Маркшейдерско-геомеханическое обеспечение безопасности горных работ | - | - | - | - |
В.Б1.12 Инженерная геология и гидрогеология | - | - | - | - |
В.Б1.22 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 02-09-2025 | 30 | зачет | Зачет |
В.Б1.7 Методы математической обработки маркшейдерско-геодезических измерений | - | - | - | - |
В.Б1.7 Методы математической обработки маркшейдерско-геодезических измерений | 02-09-2025 | 108 | зачет | Зачет |
В.Б1.8 Алгоритмы и программы автоматизации маркшейдерско-геодезических работ | - | - | - | - |
ДВ.Б1.1.1 Строительство подземных сооружений | - | - | - | - |
ДВ.ФТД.5 Основы конструирования измерительных систем | 11-12-2024 | 72 | зачет | Зачет |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина