| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка | 
|---|---|---|---|---|
| Военная подготовка (сержант запаса)* | 07-12-2024 | зачет | ||
| Экономическая культура и финансовая грамотность* | 11-12-2024 | 54 час. | зачет | зачет | 
| Социология и психология | 11-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет | 
| Основы формирования научного знания | 11-12-2024 | 108 час. | зачет | зачет | 
| Физическая культура и спорт | 12-12-2024 | 40 час. | зачет | зачет | 
| Основы технологии производства транспортных средств | 12-12-2024 | 108 час. | д/зачет | отл. | 
| Военная подготовка (сержант запаса)* | 14-12-2024 | 36 час. | д/зачет | |
| Иностранный язык | 17-12-2024 | 108 час. | экзамен | удовл. | 
| Основы конструкции автомобилей | 20-12-2024 | 180 час. | экзамен | отл. | 
| Физика | 24-12-2024 | 180 час. | экзамен | удовл. | 
| Высшая математика | 27-12-2024 | 144 час. | экзамен | удовл. | 
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация | 
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Коваленко Андрей Игоревич | Сентябрь | Атт | 
| Физическая культура и спорт | Коваленко Андрей Игоревич | Октябрь | Атт | 
| Физическая культура и спорт | Коваленко Андрей Игоревич | Ноябрь | Атт | 
| Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
| Высшая математика | Беднаж Вера Аркадьевна | Сентябрь | Атт | 
| Высшая математика | Беднаж Вера Аркадьевна | Октябрь | Атт | 
| Высшая математика | Беднаж Вера Аркадьевна | Ноябрь | Атт | 
| Высшая математика | Декабрь | ||
| Иностранный язык | Сытник Ольга Сергеевна | Сентябрь | Атт | 
| Иностранный язык | Сытник Ольга Сергеевна | Октябрь | Н/а | 
| Иностранный язык | Сытник Ольга Сергеевна | Ноябрь | Атт | 
| Иностранный язык | Декабрь | ||
| Физика | Кожокарь Михаил Юрьевич | Сентябрь | Н/а | 
| Физика | Кожокарь Михаил Юрьевич | Октябрь | Н/а | 
| Физика | Кожокарь Михаил Юрьевич | Ноябрь | Н/а | 
| Физика | Декабрь | ||
| Философия | Сентябрь | Атт | |
| Философия | Октябрь | Атт | |
| Философия | Ноябрь | Атт | |
| Философия | Декабрь | Атт | |
| Химия | Кужаева Алена Алексеевна | Сентябрь | Атт | 
| Химия | Кужаева Алена Алексеевна | Октябрь | Атт | 
| Химия | Кужаева Алена Алексеевна | Ноябрь | Атт | 
| Химия | Кужаева Алена Алексеевна | Декабрь | Атт | 
| Экономическая культура и финансовая грамотность* | Ленковец Ольга Михайловна | Сентябрь | Атт | 
| Экономическая культура и финансовая грамотность* | Ленковец Ольга Михайловна | Октябрь | Атт | 
| Экономическая культура и финансовая грамотность* | Ноябрь | ||
| Экономическая культура и финансовая грамотность* | Декабрь | ||
| Основы конструкции автомобилей | Федотов Виталий Николаевич | Сентябрь | Атт | 
| Основы конструкции автомобилей | Октябрь | ||
| Основы конструкции автомобилей | Ноябрь | ||
| Основы конструкции автомобилей | Декабрь | ||
| Транспортно-эксплуатационные свойства автомобильных дорог | Сентябрь | Атт | |
| Транспортно-эксплуатационные свойства автомобильных дорог | Октябрь | ||
| Транспортно-эксплуатационные свойства автомобильных дорог | Ноябрь | Атт | |
| Транспортно-эксплуатационные свойства автомобильных дорог | Декабрь | Атт | |
| Транспортно-эксплуатационные свойства автомобильных дорог | Сентябрь | ||
| Транспортно-эксплуатационные свойства автомобильных дорог | Баженов Александр Александрович | Октябрь | Атт | 
| Транспортно-эксплуатационные свойства автомобильных дорог | Ноябрь | ||
| Транспортно-эксплуатационные свойства автомобильных дорог | Декабрь | 
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | 
|---|---|---|
| Сентябрь | 0 | 0 | 
| Октябрь | 2 | 0 | 
| Ноябрь | 3 | 0 | 
| Декабрь | 0 | 0 | 
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина