| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка | 
|---|---|---|---|---|
| Военная подготовка (сержант запаса)* | 07-12-2024 | зачет | ||
| Теоретическая механика | 12-12-2024 | 108 час. | д/зачет | удовл. | 
| Социология и психология | 12-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет | 
| Экономическая культура и финансовая грамотность* | 12-12-2024 | 54 час. | зачет | зачет | 
| Основы формирования научного знания | 13-12-2024 | 108 час. | зачет | зачет | 
| Физическая культура и спорт | 13-12-2024 | 40 час. | зачет | зачет | 
| Военная подготовка (сержант запаса)* | 14-12-2024 | 36 час. | д/зачет | |
| Иностранный язык | 17-12-2024 | 108 час. | экзамен | удовл. | 
| Технология конструкционных материалов | 20-12-2024 | 180 час. | экзамен | удовл. | 
| Физика | 24-12-2024 | 180 час. | экзамен | удовл. | 
| Высшая математика | 27-12-2024 | 144 час. | экзамен | удовл. | 
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация | 
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Зайцев Александр Валерьевич | Сентябрь | Атт | 
| Физическая культура и спорт | Зайцев Александр Валерьевич | Октябрь | Атт | 
| Физическая культура и спорт | Зайцев Александр Валерьевич | Ноябрь | Атт | 
| Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
| Технология конструкционных материалов | Кувшинкин Сергей Юрьевич | Сентябрь | Атт | 
| Технология конструкционных материалов | Кувшинкин Сергей Юрьевич | Октябрь | Атт | 
| Технология конструкционных материалов | Кувшинкин Сергей Юрьевич | Ноябрь | Н/а | 
| Технология конструкционных материалов | Декабрь | ||
| Сопротивление материалов | Вагапова Эльнара Абдуллаевна | Сентябрь | Атт | 
| Сопротивление материалов | Вагапова Эльнара Абдуллаевна | Октябрь | Атт | 
| Сопротивление материалов | Вагапова Эльнара Абдуллаевна | Ноябрь | Н/а | 
| Сопротивление материалов | Декабрь | ||
| Высшая математика | Дмитриева Марина Леонардовна | Сентябрь | Н/а | 
| Высшая математика | Дмитриева Марина Леонардовна | Октябрь | Атт | 
| Высшая математика | Дмитриева Марина Леонардовна | Ноябрь | Атт | 
| Высшая математика | Декабрь | ||
| Иностранный язык | Малин Константин Витальевич | Сентябрь | Атт | 
| Иностранный язык | Октябрь | ||
| Иностранный язык | Малин Константин Витальевич | Ноябрь | Атт | 
| Иностранный язык | Декабрь | ||
| Иностранный язык | Сентябрь | ||
| Иностранный язык | Рогова Ирина Сергеевна | Октябрь | Н/а | 
| Иностранный язык | Ноябрь | ||
| Иностранный язык | Декабрь | ||
| Физика | Кожокарь Михаил Юрьевич | Сентябрь | Н/а | 
| Физика | Кожокарь Михаил Юрьевич | Октябрь | Н/а | 
| Физика | Кожокарь Михаил Юрьевич | Ноябрь | Н/а | 
| Физика | Декабрь | ||
| Философия | Сентябрь | Н/а | |
| Философия | Октябрь | Н/а | |
| Философия | Ноябрь | Н/а | |
| Философия | Декабрь | Н/а | |
| Химия | Кужаева Алена Алексеевна | Сентябрь | Н/а | 
| Химия | Кужаева Алена Алексеевна | Октябрь | Н/а | 
| Химия | Кужаева Алена Алексеевна | Ноябрь | Атт | 
| Химия | Кужаева Алена Алексеевна | Декабрь | Н/а | 
| Экономическая культура и финансовая грамотность* | Ленковец Ольга Михайловна | Сентябрь | Атт | 
| Экономическая культура и финансовая грамотность* | Ленковец Ольга Михайловна | Октябрь | Атт | 
| Экономическая культура и финансовая грамотность* | Ноябрь | ||
| Экономическая культура и финансовая грамотность* | Декабрь | 
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | 
|---|---|---|
| Сентябрь | 11 | 15 | 
| Октябрь | 0 | 14 | 
| Ноябрь | 2 | 17 | 
| Декабрь | 1 | 11 | 
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина