| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка | 
|---|---|---|---|---|
| Мониторинг состояния и техническая диагностика объектов горнодобывающей промышленности* | 13-12-2024 | 72 час. | д/зачет | хор. | 
| Методическое обеспечение неразрушающего контроля и технической диагностики | 13-12-2024 | 108 час. | д/зачет | хор. | 
| Математическое моделирование конструкций и физических процессов | 13-12-2024 | 108 час. | д/зачет | хор. | 
| Мониторинг состояния и техническая диагностика объектов транспортной инфраструктуры* | 13-12-2024 | 108 час. | д/зачет | хор. | 
| Управление интеллектуальной собственностью | 17-12-2024 | 144 час. | экзамен | отл. | 
| Диагностика промышленного оборудования | 20-12-2024 | 144 час. | экзамен | отл. | 
| Приборы и методы контроля качества и диагностики окружающей среды | 24-12-2024 | 144 час. | экзамен | хор. | 
| Теория систем и системного анализа | 27-12-2024 | 144 час. | экзамен | хор. | 
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация | 
|---|
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | 
|---|---|---|
| Сентябрь | 0 | 0 | 
| Октябрь | 0 | 0 | 
| Ноябрь | 0 | 0 | 
| Декабрь | 0 | 0 | 
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина