Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.18 Безопасность жизнедеятельности | - | - | - | - |
Б.Б1.26 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
В.Б1.10 Технология машиностроения | - | - | - | - |
В.Б1.10 Технология машиностроения | - | - | - | - |
В.Б1.11 Математическое моделирование в машиностроении | - | - | - | - |
В.Б1.12 Комплексная подготовка производственных процессов в машиностроении | - | - | - | - |
В.Б1.12 Комплексная подготовка производственных процессов в машиностроении | - | - | - | - |
В.Б1.13 Автоматизация производственных процессов в машиностроении | - | - | - | - |
В.Б1.13 Автоматизация производственных процессов в машиностроении | - | - | - | - |
В.Б1.13 Системы управления и программирования оборудования с ЧПУ | 27-08-2025 | 144 | экзамен | Отл. |
В.Б1.16 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | - | - | - | - |
В.Б1.21.1 Станочное и инструментальное обеспечение автоматизированного производства | - | - | - | - |
В.Б1.22.1 Монтаж оборудования | - | - | - | - |
В.Б1.7 Математическое моделирование в машиностроении | - | - | - | - |
ДВ.Б1.11.1 Монтаж оборудования | - | - | - | - |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 6 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина