| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка | 
|---|
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация | 
|---|
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | 
|---|---|---|
| Сентябрь | 3 | 15 | 
| Октябрь | 0 | 12 | 
| Ноябрь | 0 | 0 | 
| Декабрь | 0 | 0 | 
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина