| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Б.Б1.1.1 Основы российской государственности | - | - | - | - |
| Б.Б1.1.2 История России | - | - | - | - |
| Б.Б1.1.3 Иностранный язык | - | - | - | - |
| Б.Б1.1.4 Введение в информационные технологии | - | - | - | - |
| Б.Б1.1.5 Техническое черчение | - | - | - | - |
| Б.Б1.1.6 Русский язык и культура речи | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.2 Начертательная геометрия | - | - | - | - |
| В.Б1.1.1 Введение в специальность | - | - | - | - |
| В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Русский язык и культура речи | Сентябрь | ||
| Русский язык и культура речи | Октябрь | ||
| Русский язык и культура речи | Степушина Ольга Васильевна | Ноябрь | Атт |
| Русский язык и культура речи | Декабрь | ||
| Высшая математика | Сентябрь | ||
| Высшая математика | Октябрь | ||
| Высшая математика | Булдакова Елена Геннадьевна | Ноябрь | Н/а |
| Высшая математика | Декабрь | ||
| Иностранный язык | Сентябрь | ||
| Иностранный язык | Октябрь | ||
| Иностранный язык | Харламова Ольга Юрьевна | Ноябрь | Атт |
| Иностранный язык | Декабрь | ||
| Введение в информационные технологии | Сентябрь | ||
| Введение в информационные технологии | Октябрь | ||
| Введение в информационные технологии | Новак Диана Александровна | Ноябрь | Атт |
| Введение в информационные технологии | Декабрь | ||
| Начертательная геометрия | Сентябрь | ||
| Начертательная геометрия | Октябрь | ||
| Начертательная геометрия | Левашов Дмитрий Сергеевич | Ноябрь | Н/а |
| Начертательная геометрия | Декабрь | ||
| История России | Сентябрь | ||
| История России | Октябрь | ||
| История России | Самыловская Екатерина Анатольевна | Ноябрь | Атт |
| История России | Декабрь | ||
| Техническое черчение | Сентябрь | ||
| Техническое черчение | Октябрь | ||
| Техническое черчение | Джалилова Милана Сергеевна | Ноябрь | Атт |
| Техническое черчение | Декабрь |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина