| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Б.Б1.1.2 История России | 15-10-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.1.3 Иностранный язык | 15-10-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.1.4 Введение в информационные технологии | 15-10-2025 | 108 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.1.5 Русский язык и культура речи | 15-10-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.1.6 Риторика и деловой этикет | 15-10-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.2.1 Введение в специальность | 15-10-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.2 Техническое черчение | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.3 Начертательная геометрия | 15-10-2025 | 144 | экзамен | Хор. |
| В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | 15-10-2025 | 40 | зачет | Зачет |
| В.ФТД.4 Оказание первой помощи | - | - | - | - |
| ДВ.ФТД.1 Начальные главы химии | 15-10-2025 | 36 | зачет | Зачет |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Куванов Виктор Анатольевич | Сентябрь | Атт |
| Физическая культура и спорт | Куванов Виктор Анатольевич | Октябрь | Атт |
| Физическая культура и спорт | Куванов Виктор Анатольевич | Ноябрь | Атт |
| Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
| Русский язык и культура речи | Мальцев Игорь Викторович | Сентябрь | Атт |
| Русский язык и культура речи | Мальцев Игорь Викторович | Октябрь | Атт |
| Русский язык и культура речи | Мальцев Игорь Викторович | Ноябрь | Атт |
| Русский язык и культура речи | Декабрь | ||
| Высшая математика | Тарабан Владимир Всеволодович | Сентябрь | Атт |
| Высшая математика | Тарабан Владимир Всеволодович | Октябрь | Атт |
| Высшая математика | Тарабан Владимир Всеволодович | Ноябрь | Атт |
| Высшая математика | Декабрь | ||
| Иностранный язык | Киселева Ирина Анатольевна | Сентябрь | Атт |
| Иностранный язык | Киселева Ирина Анатольевна | Октябрь | Атт |
| Иностранный язык | Ноябрь | ||
| Иностранный язык | Декабрь | ||
| Иностранный язык | Сентябрь | ||
| Иностранный язык | Октябрь | ||
| Иностранный язык | Скорнякова Эльвира Ризаевна | Ноябрь | Атт |
| Иностранный язык | Декабрь | ||
| Введение в информационные технологии | Кочнева Алина Александровна | Сентябрь | Н/а |
| Введение в информационные технологии | Кочнева Алина Александровна | Октябрь | Н/а |
| Введение в информационные технологии | Кочнева Алина Александровна | Ноябрь | Н/а |
| Введение в информационные технологии | Декабрь | ||
| Начертательная геометрия | Исаев Алексей Игоревич | Сентябрь | Н/а |
| Начертательная геометрия | Исаев Алексей Игоревич | Октябрь | Атт |
| Начертательная геометрия | Исаев Алексей Игоревич | Ноябрь | Атт |
| Начертательная геометрия | Декабрь | ||
| История России | Лейберов Андрей Игоревич | Сентябрь | Н/а |
| История России | Лейберов Андрей Игоревич | Октябрь | Н/а |
| История России | Лейберов Андрей Игоревич | Ноябрь | Н/а |
| История России | Декабрь | ||
| Риторика и деловой этикет | Сентябрь | Атт | |
| Риторика и деловой этикет | Октябрь | Н/а | |
| Риторика и деловой этикет | Ноябрь | Атт | |
| Риторика и деловой этикет | Декабрь | ||
| Техническое черчение | Мороз Ольга Николаевна | Сентябрь | Н/а |
| Техническое черчение | Мороз Ольга Николаевна | Октябрь | Н/а |
| Техническое черчение | Мороз Ольга Николаевна | Ноябрь | Н/а |
| Техническое черчение | Декабрь | ||
| Начальные главы химии* | Жадовский Иван Тарасович | Сентябрь | Атт |
| Начальные главы химии* | Жадовский Иван Тарасович | Октябрь | Атт |
| Начальные главы химии* | Ноябрь | ||
| Начальные главы химии* | Декабрь |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 4 | 0 |
| Октябрь | 7 | 1 |
| Ноябрь | 0 | 2 |
| Декабрь | 0 | 1 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина