| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Куванов Ярослав Анатольевич | Сентябрь | Н/а |
| Физическая культура и спорт | Октябрь | ||
| Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
| Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
| Русский язык и культура речи | Потапова Наталья Александровна | Сентябрь | Н/а |
| Русский язык и культура речи | Октябрь | ||
| Русский язык и культура речи | Ноябрь | ||
| Русский язык и культура речи | Декабрь | ||
| Высшая математика | Зацепин Михаил Александрович | Сентябрь | Н/а |
| Высшая математика | Октябрь | ||
| Высшая математика | Ноябрь | ||
| Высшая математика | Декабрь | ||
| Иностранный язык | Гагарина Оксана Юрьевна | Сентябрь | Атт |
| Иностранный язык | Октябрь | ||
| Иностранный язык | Ноябрь | ||
| Иностранный язык | Декабрь | ||
| Введение в информационные технологии | Кротова Светлана Юрьевна | Сентябрь | Н/а |
| Введение в информационные технологии | Октябрь | ||
| Введение в информационные технологии | Ноябрь | ||
| Введение в информационные технологии | Декабрь | ||
| Введение в специальность | Николаева Татьяна Николаевна | Сентябрь | Н/а |
| Введение в специальность | Октябрь | ||
| Введение в специальность | Ноябрь | ||
| Введение в специальность | Декабрь | ||
| Начертательная геометрия | Трубецкая Ольга Васильевна | Сентябрь | Н/а |
| Начертательная геометрия | Октябрь | ||
| Начертательная геометрия | Ноябрь | ||
| Начертательная геометрия | Декабрь | ||
| История России | Конкин Андрей Алексеевич | Сентябрь | Н/а |
| История России | Октябрь | ||
| История России | Ноябрь | ||
| История России | Декабрь | ||
| Риторика и деловой этикет | Бондарева Ольга Николаевна | Сентябрь | Атт |
| Риторика и деловой этикет | Октябрь | ||
| Риторика и деловой этикет | Ноябрь | ||
| Риторика и деловой этикет | Декабрь | ||
| Техническое черчение | Аргимбаева Кристина Владимировна | Сентябрь | Н/а |
| Техническое черчение | Октябрь | ||
| Техническое черчение | Ноябрь | ||
| Техническое черчение | Декабрь | ||
| Начальные главы химии* | Луцкий Денис Сергеевич | Сентябрь | Н/а |
| Начальные главы химии* | Октябрь | ||
| Начальные главы химии* | Ноябрь | ||
| Начальные главы химии* | Декабрь |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 8 | 23 |
| Октябрь | 2 | 9 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина