| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Яковлев Сергей Александрович | Сентябрь | Н/а |
| Физическая культура и спорт | Октябрь | ||
| Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
| Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
| Русский язык и культура речи | Потапова Наталья Александровна | Сентябрь | Н/а |
| Русский язык и культура речи | Октябрь | ||
| Русский язык и культура речи | Ноябрь | ||
| Русский язык и культура речи | Декабрь | ||
| Высшая математика | Зацепин Михаил Александрович | Сентябрь | Н/а |
| Высшая математика | Октябрь | ||
| Высшая математика | Ноябрь | ||
| Высшая математика | Декабрь | ||
| Иностранный язык | Борисова Юлия Вячеславовна | Сентябрь | Атт |
| Иностранный язык | Октябрь | ||
| Иностранный язык | Ноябрь | ||
| Иностранный язык | Декабрь | ||
| Введение в информационные технологии | Кротова Светлана Юрьевна | Сентябрь | Атт |
| Введение в информационные технологии | Октябрь | ||
| Введение в информационные технологии | Ноябрь | ||
| Введение в информационные технологии | Декабрь | ||
| Введение в специальность | Козлов Александр Владимирович | Сентябрь | Н/а |
| Введение в специальность | Октябрь | ||
| Введение в специальность | Ноябрь | ||
| Введение в специальность | Декабрь | ||
| Начертательная геометрия | Фоломкин Андрей Игоревич | Сентябрь | Н/а |
| Начертательная геометрия | Октябрь | ||
| Начертательная геометрия | Ноябрь | ||
| Начертательная геометрия | Декабрь | ||
| История России | Тропов Игорь Анатольевич | Сентябрь | Н/а |
| История России | Октябрь | ||
| История России | Ноябрь | ||
| История России | Декабрь | ||
| Риторика и деловой этикет | Бондарева Ольга Николаевна | Сентябрь | Н/а |
| Риторика и деловой этикет | Октябрь | ||
| Риторика и деловой этикет | Ноябрь | ||
| Риторика и деловой этикет | Декабрь | ||
| Техническое черчение | Гаращенко Жанна Максимовна | Сентябрь | Н/а |
| Техническое черчение | Октябрь | ||
| Техническое черчение | Ноябрь | ||
| Техническое черчение | Декабрь |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 4 | 21 |
| Октябрь | 2 | 15 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина