| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Высшая математика | Максимова Татьяна Сергеевна | Сентябрь | Н/а |
| Высшая математика | Октябрь | ||
| Высшая математика | Ноябрь | ||
| Высшая математика | Декабрь | ||
| Иностранный язык | Латина Светлана Викторовна | Сентябрь | Атт |
| Иностранный язык | Октябрь | ||
| Иностранный язык | Ноябрь | ||
| Иностранный язык | Декабрь | ||
| Техническое черчение | Аргимбаева Кристина Владимировна | Сентябрь | Н/а |
| Техническое черчение | Октябрь | ||
| Техническое черчение | Ноябрь | ||
| Техническое черчение | Декабрь | ||
| Основы правоведения | Леснова Наталья Игоревна | Сентябрь | Атт |
| Основы правоведения | Октябрь | ||
| Основы правоведения | Ноябрь | ||
| Основы правоведения | Декабрь |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 9 | 8 |
| Октябрь | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина