| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Б.Б1.1.1 Теоретические основы электротехники | - | - | - | - |
| Б.Б1.1.2 Геология | - | - | - | - |
| Б.Б1.1.3 Иностранный язык | 09-09-2025 | 108 | экзамен | Удовл. |
| Б.Б1.1.3 Основы электроэнергетики | - | - | - | - |
| Б.Б1.1.8 Основы экономики | - | - | - | - |
| Б.Б1.1.9 Философия | 09-09-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.2.12 Цифровое моделирование | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.2 Химия | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.4 Основы формирования научного знания | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.5 Физика | 09-09-2025 | 144 | экзамен | Удовл. |
| Б.Б1.2.6 Общая химия | 15-10-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.2.7 Основы экологии | - | - | - | - |
| В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | 09-09-2025 | 40 | зачет | Зачет |
| В.ФТД.3 Интеллектуальное программное обеспечение | - | - | - | - |
| В.ФТД.5.1 Теоретические основы электротехники | - | - | - | - |
| ДВ.ФТД.3 Экономическая культура и финансовая грамотность | - | - | - | - |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Ильющенко Сергей Анатольевич | Сентябрь | Атт |
| Физическая культура и спорт | Ильющенко Сергей Анатольевич | Октябрь | Атт |
| Физическая культура и спорт | Ильющенко Сергей Анатольевич | Ноябрь | Н/а |
| Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
| Высшая математика | Дорофеев Андрей Викторович | Сентябрь | Атт |
| Высшая математика | Дорофеев Андрей Викторович | Октябрь | Атт |
| Высшая математика | Дорофеев Андрей Викторович | Ноябрь | Атт |
| Высшая математика | Декабрь | ||
| Иностранный язык | Жехрова Мария Валерьевна | Сентябрь | Атт |
| Иностранный язык | Жехрова Мария Валерьевна | Октябрь | Атт |
| Иностранный язык | Жехрова Мария Валерьевна | Ноябрь | Атт |
| Иностранный язык | Декабрь | ||
| Физика | Иванов Алексей Сергеевич | Сентябрь | Н/а |
| Физика | Иванов Алексей Сергеевич | Октябрь | Н/а |
| Физика | Иванов Алексей Сергеевич | Ноябрь | Н/а |
| Физика | Декабрь | ||
| Философия | Сентябрь | Атт | |
| Философия | Октябрь | Атт | |
| Философия | Ноябрь | ||
| Философия | Декабрь | ||
| Геология | Ланге Иван Юрьевич | Сентябрь | Атт |
| Геология | Ланге Иван Юрьевич | Октябрь | Н/а |
| Геология | Ланге Иван Юрьевич | Ноябрь | Н/а |
| Геология | Декабрь | ||
| Общая химия | Лобачева Ольга Леонидовна | Сентябрь | Н/а |
| Общая химия | Лобачева Ольга Леонидовна | Октябрь | Н/а |
| Общая химия | Лобачева Ольга Леонидовна | Ноябрь | Атт |
| Общая химия | Декабрь | ||
| Основы экономики | Волощук Евгений Алексеевич | Сентябрь | Атт |
| Основы экономики | Волощук Евгений Алексеевич | Октябрь | Атт |
| Основы экономики | Волощук Евгений Алексеевич | Ноябрь | Атт |
| Основы экономики | Декабрь | ||
| Интеллектуальное программное обеспечение | Наместников Алексей Михайлович | Сентябрь | Атт |
| Интеллектуальное программное обеспечение | Наместников Алексей Михайлович | Октябрь | Атт |
| Интеллектуальное программное обеспечение | Ноябрь | ||
| Интеллектуальное программное обеспечение | Декабрь | ||
| Цифровое моделирование | Сентябрь | Атт | |
| Цифровое моделирование | Октябрь | Атт | |
| Цифровое моделирование | Ноябрь | Атт | |
| Цифровое моделирование | Декабрь | ||
| Основы экологии | Кузнецов Владимир Сергеевич | Сентябрь | Атт |
| Основы экологии | Кузнецов Владимир Сергеевич | Октябрь | Атт |
| Основы экологии | Кузнецов Владимир Сергеевич | Ноябрь | Атт |
| Основы экологии | Кузнецов Владимир Сергеевич | Декабрь | Атт |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 1 | 0 |
| Октябрь | 3 | 1 |
| Ноябрь | 2 | 0 |
| Декабрь | 0 | 1 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина