| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 7 | 35 |
| Октябрь | 6 | 15 |
| Ноябрь | 17 | 19 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина