| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Введение в специальность | 11-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Основы российской государственности | 12-12-2024 | 72 час. | зачет | |
| Иностранный язык | 12-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Начальные главы химии | 12-12-2024 | 54 час. | зачет | зачет |
| Физическая культура и спорт | 13-12-2024 | 40 час. | зачет | зачет |
| Введение в информационные технологии | 13-12-2024 | 108 час. | зачет | зачет |
| Русский язык и культура речи | 13-12-2024 | 72 час. | зачет | |
| История России | 13-12-2024 | 72 час. | зачет | |
| Техническое черчение | 13-12-2024 | 72 час. | д/зачет | |
| Высшая математика | 19-12-2024 | 162 час. | экзамен | удовл. |
| Начертательная геометрия | 25-12-2024 | 180 час. | экзамен |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Захаров Алексей Евгеньевич | Сентябрь | Атт |
| Физическая культура и спорт | Октябрь | ||
| Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
| Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
| Высшая математика | Сильванович Ольга Васильевна | Сентябрь | Атт |
| Высшая математика | Октябрь | ||
| Высшая математика | Ноябрь | ||
| Высшая математика | Декабрь | ||
| Иностранный язык | Щетинина Александра Тариэльевна | Сентябрь | Атт |
| Иностранный язык | Октябрь | ||
| Иностранный язык | Ноябрь | ||
| Иностранный язык | Декабрь | ||
| Физика | Фицак Владимир Васильевич | Сентябрь | Н/а |
| Физика | Октябрь | ||
| Физика | Ноябрь | ||
| Физика | Декабрь | ||
| Социология и психология | Татьянина Людмила Георгиевна | Сентябрь | Атт |
| Социология и психология | Октябрь | ||
| Социология и психология | Ноябрь | ||
| Социология и психология | Декабрь | ||
| Основы производства чугуна и стали | Куртенков Роман Владимирович | Сентябрь | Атт |
| Основы производства чугуна и стали | Октябрь | ||
| Основы производства чугуна и стали | Ноябрь | ||
| Основы производства чугуна и стали | Декабрь | ||
| Общая химия | Литвинова Татьяна Евгеньевна | Сентябрь | Атт |
| Общая химия | Октябрь | ||
| Общая химия | Ноябрь | ||
| Общая химия | Декабрь | ||
| Основы экономики | Кирсанова Наталья Юрьевна | Сентябрь | Атт |
| Основы экономики | Октябрь | ||
| Основы экономики | Ноябрь | ||
| Основы экономики | Декабрь | ||
| Интеллектуальное программное обеспечение | Косарев Олег Валерьевич | Сентябрь | Н/а |
| Интеллектуальное программное обеспечение | Октябрь | ||
| Интеллектуальное программное обеспечение | Ноябрь | ||
| Интеллектуальное программное обеспечение | Декабрь | ||
| Цифровое моделирование | Сентябрь | Н/а | |
| Цифровое моделирование | Октябрь | ||
| Цифровое моделирование | Ноябрь | ||
| Цифровое моделирование | Декабрь |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 2 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина