Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.15 Компьютерное моделирование пластовых месторождений, часть 1 | 28-12-2023 | д/зачет | н/я | |
Б.Б1.31 Безопасность ведения горных работ, горноспасательное дело | 12-01-2024 | экзамен | н/д | |
Б.Б1.33 Аэрология горных предприятий | 28-12-2023 | экзамен | н/д | |
Б.Б1.33 Аэрология горных предприятий | 28-12-2023 | КП | н/я | |
Б.Б1.34 Горнопромышленная экология | - | - | - | - |
Б.Б1.37 Маркшейдерия | 09-01-2024 | экзамен | н/д | |
В.Б1.14 Управление состоянием массива горных пород при разработке пластовых месторождений | - | - | - | - |
В.Б1.15 Компьютерное геологическое моделирование пластовых месторождений | - | - | - | - |
В.Б1.16 Подземная разработка рудных месторождений | - | - | - | - |
В.Б1.17 Маркшейдерское обеспечение разработки пластовых месторождений | - | - | - | - |
В.Б1.18 Проектирование вентиляции шахт | - | - | - | - |
В.Б1.18 Проектирование вентиляции шахт | - | - | - | - |
В.Б1.19 Экономико-математическое моделирование технологических процессов в шахтах | - | - | - | - |
В.Б1.19 Экономико-математическое моделирование технологических процессов в шахтах | 28-08-2025 | 144 | д/зачет | Хор. |
В.Б1.7 Рудничная и шахтная геология | 28-12-2023 | зачет | н/я |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина