Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.34 Горнопромышленная экология | - | - | - | - |
В.Б1.12 Теоретические основы защиты окружающей среды | - | - | - | - |
В.Б1.15 Защита от техногенных физических воздействий | - | - | - | - |
В.Б1.16 Процессы и аппараты защиты окружающей среды | - | - | - | - |
В.Б1.17 Экологические основы металлургического производства | - | - | - | - |
В.Б1.19 Управление охраной окружающей среды | - | - | - | - |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Экономика и менеджмент горного производства | Аксенова Жанна Александровна | Сентябрь | Атт |
Экономика и менеджмент горного производства | Аксенова Жанна Александровна | Октябрь | Атт |
Экономика и менеджмент горного производства | Аксенова Жанна Александровна | Ноябрь | Атт |
Экономика и менеджмент горного производства | Декабрь | ||
Аэрология горных предприятий | Соловьев Владимир Борисович | Сентябрь | Атт |
Аэрология горных предприятий | Соловьев Владимир Борисович | Октябрь | Атт |
Аэрология горных предприятий | Соловьев Владимир Борисович | Ноябрь | Атт |
Аэрология горных предприятий | Соловьев Владимир Борисович | Декабрь | Атт |
Теоретические основы защиты окружающей среды | Джевага Наталья Владимировна | Сентябрь | Атт |
Теоретические основы защиты окружающей среды | Джевага Наталья Владимировна | Октябрь | Атт |
Теоретические основы защиты окружающей среды | Ноябрь | ||
Теоретические основы защиты окружающей среды | Декабрь | ||
Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях | Кузнецов Владимир Сергеевич | Сентябрь | Атт |
Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях | Кузнецов Владимир Сергеевич | Октябрь | Атт |
Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях | Ноябрь | ||
Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях | Декабрь | ||
Биологический мониторинг | Петров Денис Сергеевич | Сентябрь | Атт |
Биологический мониторинг | Октябрь | ||
Биологический мониторинг | Ноябрь | ||
Биологический мониторинг | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 2 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина