| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Научно-исследовательская работа | 21-12-2024 | 432 час. | д/практика | отл. |
| Компьютерные технологии в области защиты окружающей среды | 25-12-2024 | КР | отл. | |
| Современные методы очистки сточных вод | 25-12-2024 | КР | отл. | |
| Русский язык как иностранный углубленный* | 27-12-2024 | 108 час. | экзамен | |
| Современные методы очистки сточных вод | 13-01-2025 | 144 час. | экзамен | хор. |
| Современные методы контроля состояния природной среды* | 16-01-2025 | 108 час. | экзамен | хор. |
| Расчёт и проектирование систем обеспечения безопасности* | 20-01-2025 | 144 час. | экзамен | отл. |
| Компьютерные технологии в области защиты окружающей среды | 24-01-2025 | 144 час. | экзамен | отл. |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина